化学成分
| 牌号 | 化学成分 | |||
| Al | Ni | Fe | Cu | |
| QAl10-4-4 | 9.5-11.0 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | Rem |
| 产品 | Alloy | 形状 | 状态 | 尺寸 | ||
| 外径 | 壁厚 | 长度(mm),max. | ||||
| 挤制管 | QAl10-4-4 | 圆形 | R | 90-250 | 5-50 | L500-6000 |
| 国标牌号 | 直径(对边距)/mm | 国标抗拉强度Rm/ (N/mm2),不小于 | 国标断后伸长率A/ % min | 国标布氏硬度 HB |
| QAl10-4-4,QAl10-5-5 | ≤29 | 690 | 5 | 170~260 |
| >29~120 | 635 | 6 | ||
| >120 | 590 | 6 |


