产品规格:
| 品种 | 状态 | 规格(mm) | 参考标准 | ||
| 厚度 | 宽度 | 长度 | |||
| 板材 | M,Y4,Y2,Y,T,R | 0.2~10 | ≤1050 | ≤3000 | 铜及铜合金板材标准(GB/T2040-2008) 铜及铜合金带材标准(GB/T2059-2008) 其它相关企业标准及内控标准 |
| 3~160 | ≤3000 | ≤6000 | |||
| 带材 | M,Y4,Y2,Y,T | 0.1~0.45 | 15~630 | ||
| 0.45~5.0 | ≤1050 | ||||
| 牌号 | 化学成分(质量分数%) | ||||||||
| Cu | Fe | Pb | Si | Ni | B | As | Zn | 杂质总和 | |
| H68 | 67.0-70.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | — | 余量 | 0.3 |
机械性能
| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Mpa | 延伸率A11.3 | 硬度 |
|
H68 |
M | ≥290 | ≥40 | ≤90 |
| Y4 | 235-410 | ≥35 | 85-115 | |
| Y2 | 355-460 | ≥25 | 100-130 | |
| Y | 410-540 | ≥13 | 120-160 | |
| T | 520-620 | ≥4 | 150-190 | |
| TY | ≥570 | – | ≥180 |



