| 化学成分 | ||||
| 牌号 | 合金成分% | |||
| Cu | Pb | Fe | Zn | |
| H65 | 63.0〜68.5 | ≤0. 07 | ≤0.09 | 余量Rem |
| 国标牌号 | 国标状态 | 硬度试验 | ||||||
| 矩(方)形 | ||||||||
| 对边距/mm | 国标抗拉强度Rm/ (N/mm2) | 外径/mm | 壁厚/mm | 国标断后伸长率A/ % min | 国标维氏硬度 HV | 国标布氏硬度 | ||
| HB | ||||||||
| H65 | M | 3~100 | ≥290 | 4~250 | 0.3~15 | 43 | 55~85 | 50~80 |
| 50~80 | ||||||||
| M2 | ≥360 | 4~250 | 0.3~15 | 25 | 80~115 | 75~110 | ||
| 75~110 | ||||||||
| Y2 | ≥370 | 4~100 | 0.3~6 | 18 | 90~120 | 85~115 | ||
| 4~250 | 2~10 | |||||||
| Y | ≥430 | 4~100 | 0.3~6 | – | ≥110 | ≥105 | ||
| 4~250 | 2~10 | |||||||



