| 牌号 | 工艺 | 尺寸(mm) | ||
| 厚度 | 宽度 | 长度 | ||
| C46400 | 热轧 | 4.0~8 | 600~2000 | ≤4000 |
| >8~60 | 600~3000 | ≤6000 | ||
| 冷轧 | 0.3~3.0 | ≤550 | ≤2000 | |
| >3.0~10 | ≤2500 | ≤4000 | ||
| 合金牌号 Alloy | 化学成分% Chemical Composition | ||||
| Cu | Sn | Pb | Fe | Zn | |
| C4640 | 59.0-62.0 | 0.5-1.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | 余量Rem |
力学性能
| 牌号 | 状态 | 抗拉强度 | 延伸率% | 硬度(HR) |
|
C4640 |
F | ≥340 | ≥20 | – |
| O | ≥295 | ≥35 | – | |
| H/2 | 350-400 | ≥15 | – | |
| H | ≥390 | ≥5 | – |




