| 牌号 | 化学成分 | ||||
| Cu | Fe | Pb | Zn | 其他杂质 | |
| Hpb59-1 | 57.0-60.0 | 0.5 | 0.8-1.9 | Rem. | 1.0 |
| C37700 | 58.0-61.0 | 0.3 | 1.5-2.5 | Rem. | 0.8 |
| C36000 | 60.0-63.0 | 0.35 | 2.5-3.7 | Rem. | 0.85 |
| 产品 | 牌号 | 形状 | 状态 | 规格 | |
| 直径 | 长度 (mm),max. | ||||
| 挤制 | C37700 | round | R | 10-220 | 直径或对边距≤50 L1000~5000 直径或对边距50~75 L500~5000 直径或对边距>75~120 L500~4000 直径或对边距>120 L300~4000。 |
| square ,
hexagonal |
10-50 | ||||
| rectangle (flat) | 10-120 | ||||
| 拉制 | C37700 | Round,
square , hexagonal |
Y2 | 5~60 | 直径或对边距≤50 L1000~5000 直径或对边距>50~85 L500~5000 |
| rectangle (flat) | Y2 | 9~40 | |||
| 状态 | 形状 | 直径 | 抗拉强度 Rm/ (N/mm2) | 延伸率 A/ % min |
| Y2 | 圆形、方形、六角形 | 3~20 | ≥420 | 12 |
| 20~40 | ≥390 | 14 | ||
| 40~80 | ≥370 | 19 | ||
| 矩形 | 5~20 | ≥390 | 12 | |
| 20~80 | ≥375 | 18 | ||
| R | – | ≤160 | ≥340 | 17 |




