| 牌号 | 化学成分(质量分数%) | ||||||||
| Cu | Fe | Pb | Si | Ni | B | As | Zn | 杂质总和 | |
| C23000 | 84.0-86.0 | 0.05 | 0.05 | — | — | — | — | 余量 | 0.3 |
| 国标牌号 | 国标状态 | 硬度试验 | ||||||
| 矩(方)形 | ||||||||
| 对边距/mm | 国标抗拉强度Rm/ (N/mm2) | 外径/mm | 壁厚/mm | 国标断后伸长率A/ % min | 国标维氏硬度 HV | 国标布氏硬度 HB |
||
| H85,H85A | M | 3~100 | ≥240 | 10~150 | 0.5~15 | 43 | 45~75 | 40~70 |
| M2 | ≥260 | 10~150 | 0.5~15 | 35 | 50~80 | 45~75 | ||
| Y2 | ≥310 | 10~150 | 0.5~6 | 18 | 80~110 | 75~105 | ||
| Y | ≥370 | 10~100 | 0.5~6 | – | ≥105 | ≥100 | ||


