(1)化学成分
牌号 | 化学成分% | |||||
Cu | Ag | Fe | Zn | P | O | |
C10500 | >99.95 | 0.034-0.08 | – | – | – | <0.001 |
(2)机械性能
牌号 | 状态 | Rm/ 抗拉强度 | A11.3/% 延伸率 | 硬度(HR) |
C10500 | H00 | 220-275 | – | <70 |
H01 | 235-295 | – | 60-90 | |
H02 | 255-315 | – | 80-110 | |
H03 | 285-345 | – | 80-110 | |
H04 | 295-360 | – | 90-120 | |
H06 | 325-385 | – | 90-120 | |
H08 | >360 | – | >110 | |
H10 | >360 | – | >110 |
Alloy | %导电率 | · 电阻率
(○. M㎡/M) |
C10500 | >100 | 391 |