| 牌号 | 品种 | 状态 | 规格(mm) | 主要特性或性能参数 | 主要使用方向 | 执行标准 | |
| 厚度 | 宽度 | ||||||
| TU1 T2 | 变压器铜带 | M | 0.1~0.12 | ≤300 | Rm≥195Mpa A11.3≥35% HV=45~65。 TU1导电率 ≥100%IACS T2:导电率≥98% |
变压器线圈 | GB/T18813-2002 |
| >0.12~<0.50 | ≤600 | ||||||
| 0.5~2.5 | ≤1000 | ||||||
| 注:非标准范围产品可协商确定。 | |||||||

| 牌号 | 品种 | 状态 | 规格(mm) | 主要特性或性能参数 | 主要使用方向 | 执行标准 | |
| 厚度 | 宽度 | ||||||
| TU1 T2 | 变压器铜带 | M | 0.1~0.12 | ≤300 | Rm≥195Mpa A11.3≥35% HV=45~65。 TU1导电率 ≥100%IACS T2:导电率≥98% |
变压器线圈 | GB/T18813-2002 |
| >0.12~<0.50 | ≤600 | ||||||
| 0.5~2.5 | ≤1000 | ||||||
| 注:非标准范围产品可协商确定。 | |||||||
