| 产品种类 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 截面尺寸(mm) | 长度(mm) | 技术标准 | 应用领域 | |
| 外径 | 壁厚或内径 | |||||||
| 同步器齿环管 | 圆形 外径×内径 |
LW6809 | R | 50~90 | 40~74(内径) | ≥1300 | 企业标准 | 汽车行业、耐磨领域 |
| LW6703 | R | 50~90 | 40~74(内径) | ≥1300 | ||||
| 注:非标准范围产品可协商确定。 | ||||||||

| 产品种类 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 截面尺寸(mm) | 长度(mm) | 技术标准 | 应用领域 | |
| 外径 | 壁厚或内径 | |||||||
| 同步器齿环管 | 圆形 外径×内径 |
LW6809 | R | 50~90 | 40~74(内径) | ≥1300 | 企业标准 | 汽车行业、耐磨领域 |
| LW6703 | R | 50~90 | 40~74(内径) | ≥1300 | ||||
| 注:非标准范围产品可协商确定。 | ||||||||
