表1:高纯铜TU1(C10200)化学成份(Chemical composition)
元素Elements | Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O |
含量(%)Contents | ≧
99.97 |
≦
0.0002 |
≦0.001 | ≦0.002 | ≦
0.002 |
≦0.004 | ≦0.002 | ≦0.003 | ≦0.002 | ≦0.004 | ≦
0.003 |
≦
0.002 |
表2:高纯铜TU0(C10100)化学成份(Chemical composition)
元素Elements | Cu | P | Ag | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb |
含量(%)Contents | ≧99.99 | ≦0.0003 | ≦0.0025 | ≦0.0001 | ≦0.0004 | ≦0.0005 | ≦0.0010 | ≦0.0010 | ≦0.0005 |
元素Elements | Sn | S | Zn | O | Se | Te | Mn | Cd | / |
含量(%)Contents | ≦0.0002 | ≦0.0015 | ≦0.0001 | ≦0.0010 | ≦0.0003 | ≦0.0002 | ≦0.0002 | ≦0.0001 | / |
品名 | 牌号 | 壁厚(mm) | 晶粒度要求(μm) |
管靶
|
C1020
C10200 TU1 |
≤20 | ≤80 |
≤200 | |||
≤300 | |||
>20 | ≤80 | ||
≤200 | |||
≤300 | |||
C10100
LC1012 其它Cu+Ag≥99.99材料 |
≤20 | ≤0.08 | |
≤0.2 | |||
≤0.3 | |||
>20 | ≤0.08 | ||
≤0.2 | |||
≤0.3 |