| 牌号 | 化学成分 | ||
| Al | Fe | cu | |
| QAl9-4 | 8.0-10.0 | 2.0-4.0 | Rem |
Specification
| 牌号 | 工艺 | 尺寸(mm) | ||
| 厚度 | 宽度 | 长度 | ||
| QAl9-4 | 热轧 | 8.0-25 | ≤1000 | ≤2000 |
| 冷轧 | 3.0~12 | ≤1000 | ≤2000 | |
力学性能
| 牌号 | 状态 | 抗拉强度(Mpa) | 延伸率% | 硬度(HV) |
| QAl9-4 | R | 实测值 | – | – |
| Y | ≥585 | – | – |
| 牌号 | 化学成分 | ||
| Al | Fe | cu | |
| QAl9-4 | 8.0-10.0 | 2.0-4.0 | Rem |
Specification
| 牌号 | 工艺 | 尺寸(mm) | ||
| 厚度 | 宽度 | 长度 | ||
| QAl9-4 | 热轧 | 8.0-25 | ≤1000 | ≤2000 |
| 冷轧 | 3.0~12 | ≤1000 | ≤2000 | |
力学性能
| 牌号 | 状态 | 抗拉强度(Mpa) | 延伸率% | 硬度(HV) |
| QAl9-4 | R | 实测值 | – | – |
| Y | ≥585 | – | – |