| 牌号 | 化学成分 | ||
| Cu | Sn | ||
| C14415 | 99.98min | 0.1~0.15 | |
| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 | |
| 厚度/mm | 抗拉强度Rm/ (N/mm2) | ||
| C14415 | O50 | ≥0.2 | 248-317 |
| H02 | 296-372 | ||
| H04 | 359-427 | ||
| H06 | 421-490 | ||

| 牌号 | 化学成分 | ||
| Cu | Sn | ||
| C14415 | 99.98min | 0.1~0.15 | |
| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 | |
| 厚度/mm | 抗拉强度Rm/ (N/mm2) | ||
| C14415 | O50 | ≥0.2 | 248-317 |
| H02 | 296-372 | ||
| H04 | 359-427 | ||
| H06 | 421-490 | ||
